Tillbaka till översikt
Alla opinionsundersökningar
245 mätningar från 8 institut
| Institut▼ | Datum▼ | S▼ | M▼ | SD▼ | C▼ | V▼ | KD▼ | MP▼ | L▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB | 2026-05-28 | 33.9 | 17.3 | 18.3 | 6.1 | 8.6 | 4.5 | 6.6 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-05-25 | 32.0 | 19.0 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-05-24 | 33.7 | 17.5 | 20.4 | 6.3 | 7.8 | 4.3 | 6.1 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-05-24 | 31.9 | 16.7 | 19.0 | 6.0 | 7.6 | 5.7 | 8.1 | 3.1 | |
| Sentio | 2026-05-18 | 32.4 | 14.6 | 22.6 | 5.7 | 8.1 | 5.0 | 7.5 | 2.3 | |
| Novus | 2026-05-17 | 30.9 | 18.2 | 19.2 | 6.0 | 8.8 | 5.6 | 7.1 | 2.4 | |
| Verian | 2026-05-10 | 32.5 | 17.2 | 18.9 | 5.5 | 7.9 | 5.1 | 7.9 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-04-27 | 33.6 | 18.3 | 19.4 | 6.4 | 7.2 | 5.0 | 5.7 | 2.4 | |
| Ipsos | 2026-04-27 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-04-24 | 33.2 | 16.5 | 19.9 | 5.9 | 7.1 | 4.8 | 7.2 | 4.0 | |
| Novus | 2026-04-19 | 32.4 | 18.4 | 19.8 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 6.1 | 2.9 | |
| Verian | 2026-04-06 | 32.7 | 16.8 | 20.0 | 6.8 | 7.7 | 5.7 | 6.1 | 2.2 | |
| Indikator | 2026-03-29 | 33.4 | 18.4 | 20.6 | 5.7 | 7.0 | 4.6 | 5.7 | 2.2 | |
| Sentio | 2026-03-25 | 31.0 | 18.0 | 21.3 | 5.1 | 9.0 | 4.8 | 6.6 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-03-22 | 33.0 | 18.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-03-19 | 31.1 | 17.3 | 19.9 | 5.9 | 7.5 | 5.0 | 6.6 | 4.5 | |
| Novus | 2026-03-18 | 32.7 | 17.5 | 21.0 | 6.3 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 2.3 | |
| Verian | 2026-03-08 | 32.4 | 17.0 | 21.1 | 5.9 | 7.7 | 5.3 | 6.5 | 2.1 | |
| Sentio | 2026-02-25 | 31.3 | 17.2 | 21.7 | 4.9 | 9.0 | 4.7 | 6.7 | 2.6 | |
| Demoskop | 2026-02-24 | 33.3 | 17.2 | 21.2 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 2.5 | |
| Ipsos | 2026-02-23 | 33.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Indikator | 2026-02-23 | 35.2 | 18.8 | 21.3 | 5.3 | 8.1 | 3.8 | 4.7 | 1.3 | |
| Novus | 2026-02-15 | 34.6 | 17.5 | 22.9 | 5.2 | 7.4 | 3.8 | 5.1 | 2.1 | |
| Verian | 2026-02-08 | 34.3 | 18.2 | 20.1 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 6.0 | 2.0 | |
| Ipsos | 2026-01-29 | 34.0 | 18.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Demoskop | 2026-01-26 | 33.1 | 17.8 | 20.8 | 4.5 | 7.4 | 5.4 | 6.1 | 2.6 | |
| Indikator | 2026-01-25 | 35.4 | 18.9 | 21.4 | 5.3 | 7.5 | 3.9 | 4.7 | 1.4 | |
| Novus | 2026-01-18 | 34.2 | 17.5 | 22.5 | 4.8 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 2.4 | |
| Sentio | 2026-01-15 | 33.1 | 15.6 | 25.5 | 4.1 | 7.7 | 4.7 | 5.4 | 1.6 | |
| Verian | 2026-01-11 | 33.8 | 17.5 | 21.3 | 5.5 | 7.2 | 4.3 | 6.6 | 1.8 |
Visar 30 av 245 mätningar